Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
br. 401-00-00055/2016-12 od 14. 3. 2016. koje dajemo u nastavku:
I | Nominalni iznosi prava i visina cenzusa | Redovan iznos | Uvećan iznos |
1) | Roditeljski dodatak od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016. | ||
– | za prvo dete – jednokratno | 38.046,14 | |
– | za drugo dete – 148.774,82 u 24 rate | 6.198,95 | |
– | za treće dete – 267.782,43 u 24 rate | 11.157,60 | |
– | za četvrto dete – 357.039,46 u 24 rate | 14.876,64 | |
2) | DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016. (prvo, drugo, treće i četvrto dete) | 2.659,11 | 3.456,86 |
3) | NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2016. | 8.364,45 | |
II | CENZUS za ostvarivanje prava na dečji dodatak od 1. 3. 2016. | ||
a) | Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: Zakon) | 8.212,03 | 9.854,44 |
b) | Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede | ||
| Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona | 2,83 | 3,40 |
| Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona | 6,60 | 7,93 |
Obrazloženje:
Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.
Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).