Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2024. godine iznosila je 132 290 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95 804 dinara.
Rast bruto zarada u periodu januar-jun 2024. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 14,8% nominalno, odnosno 9,3% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 14,7% nominalno, odnosno 9,2% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun 2024. godine nominalno je veća za 12,1%, a realno za 8,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,0%, odnosno 7,9% realno.
Medijalna neto zarada za jun 2024. godine iznosila je 74 185 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
1. Prosečne zarade
| Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI 2024 | I–VI 2024 | II kvartal | VI 2024 | I–VI 2024 | II kvartal | |
| Ukupno | 132290 | 133279 | 134657 | 95804 | 96579 | 97528 | 
| Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 132867 | 133832 | 135234 | 96244 | 97001 | 97968 | 
| Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 81839 | 82772 | 83618 | 57332 | 57981 | 58580 | 
| Zarade zaposlenih u pravnim licima | 141287 | 142047 | 143635 | 102453 | 103072 | 104172 | 
| Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 67998 | 69964 | 70222 | 48288 | 49688 | 49841 | 
| Javni sektor | 136182 | 139492 | 140307 | 97957 | 100291 | 100873 | 
| Van javnog sektora | 130723 | 130772 | 132381 | 94937 | 95081 | 96180 | 
2. Indeksi zarada
| Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI 2024 V 2024 | VI 2024 Ø 2023 | VI 2024 VI 2023 | I–VI 2024 I–VI 2023 | VI 2024 V 2024 | VI 2024 Ø 2023 | VI 2024 VI 2023 | I–VI 2024 I–VI 2023 | |
| Nominalni indeksi zarada | 95.6 | 111.5 | 112.1 | 114.8 | 95.6 | 111.4 | 112.0 | 114.7 | 
| Realni indeksi zarada | 95.5 | 106.9 | 108.0 | 109.3 | 95.5 | 106.8 | 107.9 | 109.2 | 
Izvоr: sajt RZS
 
