Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 63.061 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 45.767 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 1,0% i realno je veća za 1,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 1,1% i realno je veća za 1,2%.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 3,5% i realno je veća za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 3,6% i realno je veća za 2,1%.
Prosečne zarade po zaposlenom, po regionima Republike Srbije, u novembru 2016.
RSD
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||
Region | XI/2016 | I-XI/2016 | XI/2016 | I-XI/2016 |
REPUBLIKA SRBIJA | 63.061 | 62.548 | 45.767 | 45.427 |
SRBIJA – SEVER | 70.098 | 69.444 | 50.922 | 50.512 |
Beogradski region | 78.598 | 78.017 | 57.191 | 56.819 |
Region Vojvodine | 61.211 | 60.366 | 44.369 | 43.833 |
SRBIJA – JUG | 53.647 | 53.333 | 38.868 | 38.632 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 52.440 | 52.047 | 38.067 | 37.796 |
Region Južne i Istočne Srbije | 55.095 | 54.890 | 39.829 | 39.645 |
Region Kosovo i Metohija | … | … | … | … |
Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Saopštenje RZS br. 340/2016