<<
– septembar 2017. godine
| IX 2017. | IX 2017. | IX 2017. | I–IX 2017. | I–IX 2017. | IX 2017. |
Republika | ||||||
UKUPNO | 103,1 | 100,4 | 103,3 | 103,1 | 103,5 | 101,2 |
Po nameni potrošnje |
|
|
|
| ||
Energija | 105,3 | 100,6 | 104,3 | 106,0 | 107,4 | 99,9 |
Intermedijarni proizvodi, | 103,2 | 100,5 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | 101,6 |
Kapitalni proizvodi | 103,1 | 100,1 | 102,9 | 102,5 | 102,8 | 101,8 |
Trajni proizvodi | 100,3 | 99,9 | 100,1 | 100,6 | 100,6 | 100,3 |
Netrajni proizvodi | 101,2 | 100,4 | 102,5 | 100,3 | 99,9 | 101,8 |
RUDARSTVO | 111,5 | 105,5 | 115,9 | 118,8 | 122,8 | 94,2 |
Eksploatacija uglja | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Eksploatacija sirove | 120,2 | 104,9 | 119,9 | 122,0 | 128,1 | 95,5 |
Eksploatacija ruda | 117,6 | 110,1 | 128,4 | 133,3 | 140,9 | 89,7 |
Ostalo rudarstvo | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 100,4 | 100,4 |
PRERAĐIVAČKA | 103,6 | 100,4 | 103,4 | 103,6 | 103,9 | 101,7 |
Proizvodnja prehrambenih | 101,6 | 100,0 | 102,0 | 101,1 | 100,9 | 102,2 |
Proizvodnja pića | 101,3 | 100,5 | 101,2 | 100,6 | 100,6 | 101,4 |
Proizvodnja duvanskih | 119,1 | 100,1 | 117,7 | 114,4 | 116,6 | 104,0 |
Proizvodnja tekstila | 95,8 | 99,0 | 97,6 | 97,5 | 96,9 | 97,6 |
Proizvodnja odevnih | 102,5 | 107,3 | 100,0 | 96,3 | 97,0 | 100,9 |
Proizvodnja kože | 95,6 | 99,7 | 92,8 | 95,5 | 96,2 | 96,2 |
Prerada drveta i | 105,2 | 100,7 | 104,4 | 103,7 | 104,2 | 104,0 |
Proizvodnja papira | 103,0 | 101,9 | 102,8 | 101,6 | 101,7 | 102,5 |
Štampanje i umnožavanje | 79,1 | 100,1 | 106,5 | 77,2 | 71,1 | 106,2 |
Proizvodnja koksa | 117,9 | 101,9 | 110,3 | 121,2 | 126,7 | 99,8 |
Proizvodnja hemikalija | 100,0 | 100,4 | 98,4 | 101,6 | 101,4 | 100,4 |
Proizvodnja osnovnih | 99,7 | 100,0 | 100,6 | 99,8 | 99,5 | 100,5 |
Proizvodnja proizvoda | 102,0 | 100,2 | 103,3 | 101,6 | 101,2 | 103,2 |
Proizvodnja proizvoda | 102,2 | 100,8 | 101,7 | 102,1 | 102,6 | 100,8 |
Proizvodnja osnovnih | 111,4 | 97,8 | 112,2 | 114,7 | 115,9 | 103,5 |
Proizvodnja metalnih | 101,4 | 100,0 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,4 |
Proizvodnja računara, | 115,5 | 100,0 | 113,9 | 109,3 | 110,9 | 110,1 |
Proizvodnja električne | 99,1 | 99,7 | 99,0 | 100,1 | 100,2 | 98,7 |
Proizvodnja nepomenutih | 99,4 | 100,4 | 99,8 | 99,2 | 99,0 | 100,5 |
Proizvodnja motornih | 100,5 | 100,2 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 99,7 |
Proizvodnja ostalih | 110,3 | 100,0 | 103,8 | 101,9 | 102,5 | 112,0 |
Proizvodnja nameštaja | 102,9 | 100,5 | 102,9 | 102,1 | 102,1 | 102,9 |
Ostale prerađivačke | 105,4 | 100,0 | 103,0 | 105,1 | 105,4 | 105,1 |
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM | 99,9 | 100,0 | 101,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 |
Snabdevanje električnom | 99,9 | 100,0 | 101,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 |
SNABDEVANJE VODOM | 101,1 | 100,0 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,7 |
Skupljanje, prečišćavanje | 101,1 | 100,0 | 100,7 | 100,7 | 100,8 | 100,7 |
Izabrane grupe |
|
|
|
|
|
|
Poljoprivredne mašine | 102,5 | 100,0 | 101,1 | 102,2 | 102,5 | 101,6 |
Hemijska sredstva | 90,1 | 98,2 | 90,4 | 92,0 | 90,4 | 97,4 |
Elementi i materijal | 104,2 | 100,1 | 102,2 | 104,4 | 105,2 | 101,4 |
Drumska saobraćajna | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
Tečna goriva i maziva | 116,8 | 102,3 | 110,3 | 120,2 | 125,3 | 99,3 |
Metalni aparati | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,3 |
Električni aparati | 96,5 | 99,2 | 96,3 | 99,0 | 99,0 | 96,3 |
Drveni nameštaj | 103,1 | 100,6 | 103,1 | 102,2 | 102,2 | 103,1 |
Odeća (tkanine i | 102,5 | 107,4 | 100,0 | 96,3 | 97,0 | 100,9 |
Obuća (kožna i gumena) | 93,8 | 99,6 | 90,1 | 93,8 | 94,7 | 94,6 |
Vojvodina | ||||||
UKUPNO | 104,1 | 100,9 | 103,7 | 104,5 | 105,1 | 101,0 |
Po nameni potrošnje |
|
|
|
| ||
Energija | 111,7 | 101,3 | 107,4 | 113,3 | 116,7 | 99,7 |
Intermedijarni proizvodi, | 102,0 | 100,6 | 102,1 | 101,6 | 101,0 | 103,3 |
Kapitalni proizvodi | 103,1 | 100,1 | 102,8 | 103,0 | 103,3 | 102,6 |
Trajni proizvodi | 106,6 | 100,0 | 102,5 | 101,2 | 101,6 | 107,7 |
Netrajni proizvodi | 98,3 | 100,8 | 101,0 | 97,9 | 97,2 | 100,7 |
Napomene:
Podaci su dati prema novoj Klasifikaciji delatnosti
po sektorima i oblastima.
Republički zavod
za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju,
tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
Saopštenje RZS 277/2017