– Saopštenje RZS broj 330 od 4. 12. 2015. –
1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u novembru 2015. godine:
OPIS | XI/2015 XI/2014 | I-XI/2015 I-XI/2014 | XI/2015 XII/2014 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Republika Srbija | 99,8 | 100,2 | 100,9 |
Vojvodina | 98,1 | 98,0 | 101,5 |
2. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – po sektorima i oblastima:
| XI/2015 XI/2014 | I-XI/2015 I-XI/2014 | XI/2015 XII/2014 |
Republika Srbija | |||
UKUPNO | 99,8 | 100,2 | 100,9 |
Po nameni potrošnje | |||
Energija | 96,4 | 96,1 | 100,3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 100,9 | 102,9 | 100,7 |
Kapitalni proizvodi | 101,2 | 100,9 | 101,2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100,6 | 103,0 | 100,6 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101,5 | 101,3 | 101,5 |
RUDARSTVO | 86,9 | 95,8 | 87,4 |
Eksploatacija uglja | 80,1 | 87,4 | 80,5 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 62,1 | 70,9 | 72,9 |
Eksploatacija ruda metala | 97,7 | 114,0 | 94,0 |
Ostalo rudarstvo | 100,5 | 100,0 | 100,5 |
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 99,2 | 99,4 | 100,7 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 101,9 | 100,9 | 101,9 |
Proizvodnja pića | 100,3 | 105,7 | 100,3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 115,4 | 102,2 | 115,4 |
Proizvodnja tekstila | 107,2 | 106,3 | 106,9 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 98,5 | 103,4 | 98,1 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 101,6 | 100,1 | 101,5 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 100,3 | 101,7 | 100,2 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 105,1 | 105,4 | 104,6 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 93,9 | 94,3 | 93,9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 74,7 | 76,4 | 91,6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 100,7 | 103,8 | 102,0 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 89,7 | 91,6 | 89,7 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 103,3 | 102,0 | 103,3 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 99,3 | 101,4 | 99,3 |
Proizvodnja osnovnih metala | 98,2 | 101,2 | 98,0 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 101,0 | 100,9 | 101,0 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 101,6 | 102,7 | 101,6 |
Proizvodnja električne opreme | 101,4 | 102,4 | 101,3 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 104,0 | 103,6 | 104,0 |
Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 100,5 | 99,6 | 100,4 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Proizvodnja nameštaja | 100,0 | 102,6 | 100,0 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 105,5 | 103,6 | 105,3 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 105,5 | 103,6 | 105,3 |
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 102,3 | 106,9 | 101,5 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 102,3 | 106,9 | 101,5 |
Izabrane grupe proizvoda |
|
|
|
Poljoprivredne mašine i oruđa | 105,4 | 103,7 | 105,4 |
Hemijska sredstva za poljoprivredu | 100,3 | 105,9 | 98,8 |
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 97,4 | 99,9 | 98,2 |
Drumska saobraćajna sredstva | 100,3 | 98,6 | 100,0 |
Tečna goriva i maziva | 81,1 | 80,5 | 97,1 |
Metalni aparati za domaćinstvo | 102,6 | 104,2 | 102,6 |
Električni aparati | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Drveni nameštaj | 100,0 | 102,5 | 100,0 |
Odeća (tkanine i konfekcija) | 98,4 | 103,7 | 97,9 |
Obuća (kožna i gumena) | 100,0 | 99,1 | 100,0 |
Vojvodina | |||
UKUPNO | 98,1 | 98,0 | 101,5 |
Po nameni potrošnje | |||
Energija | 91,2 | 91,1 | 100,9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101,6 | 103,3 | 102,2 |
Kapitalni proizvodi | 101,8 | 101,9 | 101,8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101,6 | 100,5 | 101,5 |
Napomene:
1. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
2. Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima. Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.
Saopštenje RZS 330/2015