1. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – na nivou Republike u decembru 2015. godine:
OPIS | XII/2015 XI/2014 | I-XII/2015 I–XII/2014 | Æ/2015 Æ/2014 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Republika Srbija | 99,8 | 100,7 | 100,2 |
Vojvodina | 99,0 | 100,5 | 98,2 |
2. Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište – po sektorima i oblastima
| XII/2015 XI/2014 | I-XII/2015 I–XII/2014 | Æ/2015 Æ/2014 |
Republika Srbija | |||
UKUPNO | 99,8 | 100,7 | 100,2 |
Po nameni potrošnje | |||
Energija | 98,6 | 98,9 | 96,3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99,9 | 100,6 | 102,7 |
Kapitalni proizvodi | 100,0 | 101,2 | 100,9 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100,0 | 100,6 | 102,8 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 100,7 | 102,2 | 101,4 |
RUDARSTVO | 98,6 | 86,1 | 95,0 |
Eksploatacija uglja | 100,0 | 80,5 | 86,8 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 88,9 | 64,8 | 70,5 |
Eksploatacija ruda metala | 98,9 | 92,9 | 112,1 |
Ostalo rudarstvo | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 99,8 | 100,5 | 99,5 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 100,0 | 101,9 | 101,0 |
Proizvodnja pića | 100,0 | 100,3 | 105,3 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 110,5 | 127,5 | 104,3 |
Proizvodnja tekstila | 100,0 | 106,9 | 106,4 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 100,3 | 98,4 | 102,9 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100,0 | 101,5 | 100,2 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja | 100,0 | 100,2 | 101,6 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 101,6 | 106,3 | 105,5 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 100,0 | 93,9 | 94,2 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 92,3 | 84,6 | 76,9 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 99,5 | 101,5 | 103,6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 100,0 | 89,7 | 91,4 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 100,1 | 103,4 | 102,1 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 100,3 | 99,7 | 101,2 |
Proizvodnja osnovnih metala | 99,3 | 97,3 | 100,9 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina | 100,0 | 101,0 | 100,9 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100,0 | 101,6 | 102,6 |
Proizvodnja električne opreme | 99,3 | 100,6 | 102,2 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme | 100,0 | 104,0 | 103,6 |
Proizvodnja motornih vozila i prikolica | 100,0 | 100,4 | 99,7 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Proizvodnja nameštaja | 100,0 | 100,0 | 102,4 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM | 100,0 | 105,3 | 103,8 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 100,0 | 105,3 | 103,8 |
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA | 100,0 | 101,5 | 106,4 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 100,0 | 101,5 | 106,4 |
Izabrane grupe proizvoda |
|
|
|
Poljoprivredne mašine i oruđa | 100,0 | 105,4 | 103,9 |
Hemijska sredstva za poljoprivredu | 101,0 | 99,7 | 105,4 |
Elementi i materijal za ugrađ. u građ. | 100,3 | 98,4 | 99,8 |
Drumska saobraćajna sredstva | 100,0 | 100,0 | 98,8 |
Tečna goriva i maziva | 94,8 | 92,1 | 81,3 |
Metalni aparati za domaćinstvo | 100,0 | 102,6 | 104,1 |
Električni aparati | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Drveni nameštaj | 100,0 | 100,0 | 102,3 |
Odeća (tkanine i konfekcija) | 100,3 | 98,3 | 103,2 |
Obuća (kožna i gumena) | 100,0 | 100,0 | 99,2 |
Vojvodina | |||
UKUPNO | 99,0 | 100,5 | 98,2 |
Po nameni potrošnje | |||
Energija | 96,6 | 97,4 | 91,5 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 100,4 | 102,6 | 103,3 |
Kapitalni proizvodi | 100,0 | 101,8 | 101,9 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 100,0 | 101,5 | 100,5 |
Napomene:
1. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.
2. Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavajuna osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima. Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.
Saopštenje RZS broj 002 od 5. 1. 2016.