– Саопштење РЗС број 330 од 4. 12. 2015. –
1. Индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште – на нивоу Републике у новембру 2015. године:
| ОПИС | XI/2015 XI/2014 | I-XI/2015 I-XI/2014 | XI/2015 XII/2014 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Република Србија | 99,8 | 100,2 | 100,9 | 
| Војводина | 98,1 | 98,0 | 101,5 | 
2. Индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште – по секторима и областима:
| 
 | XI/2015 XI/2014 | I-XI/2015 I-XI/2014 | XI/2015 XII/2014 | 
| Република Србија | |||
| УКУПНО | 99,8 | 100,2 | 100,9 | 
| По намени потрошње | |||
| Енергија | 96,4 | 96,1 | 100,3 | 
| Интермедијарни производи, осим енергије | 100,9 | 102,9 | 100,7 | 
| Капитални производи | 101,2 | 100,9 | 101,2 | 
| Трајни производи за широку потрошњу | 100,6 | 103,0 | 100,6 | 
| Нетрајни производи за широку потрошњу | 101,5 | 101,3 | 101,5 | 
| РУДАРСТВО | 86,9 | 95,8 | 87,4 | 
| Експлоатација угља | 80,1 | 87,4 | 80,5 | 
| Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 62,1 | 70,9 | 72,9 | 
| Експлоатација руда метала | 97,7 | 114,0 | 94,0 | 
| Остало рударство | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 
| ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 99,2 | 99,4 | 100,7 | 
| Производња прехрамбених производа | 101,9 | 100,9 | 101,9 | 
| Производња пића | 100,3 | 105,7 | 100,3 | 
| Производња дуванских производа | 115,4 | 102,2 | 115,4 | 
| Производња текстила | 107,2 | 106,3 | 106,9 | 
| Производња одевних предмета | 98,5 | 103,4 | 98,1 | 
| Производња коже и предмета од коже | 101,6 | 100,1 | 101,5 | 
| Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја | 100,3 | 101,7 | 100,2 | 
| Производња папира и производа од папира | 105,1 | 105,4 | 104,6 | 
| Штампање и умножавање аудио и видео записа | 93,9 | 94,3 | 93,9 | 
| Производња кокса и деривата нафте | 74,7 | 76,4 | 91,6 | 
| Производња хемикалија и хемијских производа | 100,7 | 103,8 | 102,0 | 
| Производња основних фармацеутских производа и препарата | 89,7 | 91,6 | 89,7 | 
| Производња производа од гуме и пластике | 103,3 | 102,0 | 103,3 | 
| Производња производа од осталих неметалних минерала | 99,3 | 101,4 | 99,3 | 
| Производња основних метала | 98,2 | 101,2 | 98,0 | 
| Производња металних производа, осим машина | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 
| Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 101,6 | 102,7 | 101,6 | 
| Производња електричне опреме | 101,4 | 102,4 | 101,3 | 
| Производња непоменутих машина и опреме | 104,0 | 103,6 | 104,0 | 
| Производња моторних возила и приколица | 100,5 | 99,6 | 100,4 | 
| Производња осталих саобраћајних средстава | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Производња намештаја | 100,0 | 102,6 | 100,0 | 
| Остале прерађивачке делатности | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ | 105,5 | 103,6 | 105,3 | 
| Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром | 105,5 | 103,6 | 105,3 | 
| СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА | 102,3 | 106,9 | 101,5 | 
| Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 102,3 | 106,9 | 101,5 | 
| Изабране групе производа | 
 | 
 | 
 | 
| Пољопривредне машине и оруђа | 105,4 | 103,7 | 105,4 | 
| Хемијска средства за пољопривреду | 100,3 | 105,9 | 98,8 | 
| Елементи и материјал за уграђ. у грађ. | 97,4 | 99,9 | 98,2 | 
| Друмска саобраћајна средства | 100,3 | 98,6 | 100,0 | 
| Течна горива и мазива | 81,1 | 80,5 | 97,1 | 
| Метални апарати за домаћинство | 102,6 | 104,2 | 102,6 | 
| Електрични апарати | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Дрвени намештај | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 
| Одећа (тканине и конфекција) | 98,4 | 103,7 | 97,9 | 
| Обућа (кожна и гумена) | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 
| Војводина | |||
| УКУПНО | 98,1 | 98,0 | 101,5 | 
| По намени потрошње | |||
| Енергија | 91,2 | 91,1 | 100,9 | 
| Интермедијарни производи, осим енергије | 101,6 | 103,3 | 102,2 | 
| Капитални производи | 101,8 | 101,9 | 101,8 | 
| Трајни производи за широку потрошњу | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Нетрајни производи за широку потрошњу | 101,6 | 100,5 | 101,5 | 
Напомене:
1. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
2. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима. Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Саопштење РЗС 330/2015
 
