<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	</title>
	<atom:link href="https://www.propisi.net/iznos-najnize-mesecne-osnovice-doprinosa-za-obavezno-socijalno-osiguranje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.propisi.net/iznos-najnize-mesecne-osnovice-doprinosa-za-obavezno-socijalno-osiguranje/</link>
	<description>Preko 200.000 propisa, sudske prakse, pravnih misljenja, ugovora, obrazaca, komentara, kamatni kalkulator, dnevno azurnih, na jednom mestu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2020 03:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Од: Određene najniža i najviša osnovica socijalnog osiguranja za iduću godinu &#8211; LIPE.rs		</title>
		<link>https://www.propisi.net/iznos-najnize-mesecne-osnovice-doprinosa-za-obavezno-socijalno-osiguranje/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Određene najniža i najviša osnovica socijalnog osiguranja za iduću godinu &#8211; LIPE.rs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 03:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.propisi.net/?p=32623#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi je 28.402 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi je 28.402 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Од: Određene najniža i najviša osnovica socijalnog osiguranja za iduću godinu &#124; podunavlje.info		</title>
		<link>https://www.propisi.net/iznos-najnize-mesecne-osnovice-doprinosa-za-obavezno-socijalno-osiguranje/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Određene najniža i najviša osnovica socijalnog osiguranja za iduću godinu &#124; podunavlje.info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 12:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.propisi.net/?p=32623#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi je 28.402 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] za obavezno socijalno osiguranje koji će važiti od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi je 28.402 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
