PROPISI.NET | Svi propisi Republike Srbije online

Indeksi potrošačkih cena, jun 2022.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2022. godine, u odnosu na maj 2022. godine, u proseku su povećane za 1,6%. Potrošačke cene u junu 2022. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 11,9%, dok su u poređenju sa decembrom 2021. godine u proseku povećane za 7,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2022. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Transport (2,7%), Hrana i bezalkoholna pića i Rekreacija i kultura (za po 2,3%), Restorani i hoteli (1,4%), Odeća i obuća (1,2%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,1%), Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (1,0%), Alkoholna pića i duvan (0,4%) i Zdravlje (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Inflacija merena Indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Godišnja stopa 1)
2021 1.1 1.2 1.8 2.8 3.6 3.3 3.3 4.3 5.7 6.6 7.5 7.9
2022 8.2 8.8 9.1 9.6 10.4 11.9
Mesečna stopa 2)
2021 0.4 0.6 0.5 1.1 0.5 0.3 0.2 0.9 0.8 0.9 0.9 0.4
2022 0.8 1.1 0.8 1.5 1.2 1.6
Preuzmi tabele u Excel

1) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %.

2) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %.

 

Indeksi potrošačkih cena

Republika Srbija
COICOP Struktura
(%)
VI 2022
Ø2021
VI 2022
V 2022
VI 2022
VI 2021
I-VI 2022
Ø 2021
I-VI 2022
I-VI 2021
VI 2022
XII 2021
 00  Ukupno 100.00 111.2 101.6 111.9 107.6 109.7 107.3
 01  Hrana i bezalkoholna pića 31.33 117.9 102.3 118.8 112.5 115.9 111.2
   01.1       Hrana 27.71 118.5 102.6 119.3 112.7 116.3 111.6
      01.1.1       Hleb i žitarice 4.84 117.4 102.1 118.9 111.8 114.5 109.0
      01.1.2       Meso 6.76 120.7 103.1 123.8 113.3 119.1 111.8
      01.1.3       Riba 0.80 118.9 102.2 119.9 111.3 112.5 114.4
      01.1.4       Mleko, sir i jaja 4.99 117.8 103.4 119.0 110.9 112.5 112.5
      01.1.5       Ulja i masti 0.85 119.4 101.9 119.4 113.9 119.6 109.3
      01.1.6       Voće 2.40 112.2 104.1 114.4 105.0 112.3 112.9
      01.1.7       Povrće 4.18 124.9 101.7 119.9 121.8 124.2 115.8
      01.1.8       Šećer, džem, med i čokolada 1.74 109.9 101.1 110.3 107.4 109.3 104.6
      01.1.9       Ostali prehrambeni proizvodi 1.15 115.1 101.1 116.2 110.6 112.8 109.9
   01.2       Bezalkoholna pića 3.62 113.4 100.3 114.8 111.2 112.8 107.7
      01.2.1       Kafa, čaj i kakao 1.41 121.3 99.7 124.7 119.5 122.5 109.2
      01.2.2       Mineralna voda, bezalkoholna pića i sokovi 2.21 108.4 100.8 108.7 105.9 106.8 106.7
 02  Alkoholna pića, duvan i narkotici 7.13 106.3 100.4 107.4 105.1 107.0 103.9
   02.1       Alkoholna pića 2.73 108.5 101.2 109.0 106.2 108.0 105.3
      02.1.1       Žestoka alkoholna pića 0.40 111.0 101.0 111.8 108.3 111.5 106.3
      02.1.2       Vino 0.77 113.1 101.8 113.4 109.3 111.9 107.8
      02.1.3       Pivo 1.56 105.6 100.8 106.0 104.1 104.9 103.8
   02.2       Duvan 4.40 105.0 100.0 106.3 104.4 106.4 103.1
 03  Odeća i obuća 4.44 105.2 101.2 104.7 102.6 103.5 102.5
   03.1       Odeća 3.19 105.6 101.3 105.2 103.3 104.2 102.5
      03.1.1       Materijal za odeću 0.08 105.5 101.2 106.1 103.0 103.4 104.2
      03.1.2       Odevni predmeti 2.92 105.6 101.2 105.0 103.2 104.2 102.4
      03.1.3       Ostali odevni predmeti 0.08 105.2 101.2 106.5 103.6 104.9 102.8
      03.1.4       Čišćenje, popravka i šivenje odeće 0.11 106.2 101.9 106.8 103.8 104.6 104.5
   03.2       Obuća 1.25 104.3 100.9 103.7 101.1 101.7 102.5
      03.2.1       Obuća 1.19 104.4 101.0 103.7 101.0 101.7 102.6
      03.2.2       Popravka obuće 0.06 102.1 100.0 102.4 101.8 102.2 101.2
 04  Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva 13.56 107.2 101.0 107.7 104.8 105.9 104.5
   04.1       Stvarne stambene rente 1.27 113.9 99.9 114.2 110.9 112.5 109.3
   04.3       Održavanje i popravka stanova 1.05 114.7 101.1 116.2 110.8 114.8 106.9
      04.3.1       Materijal za održavanje i popravku stanova 0.52 116.9 101.4 118.1 111.3 115.4 110.0
      04.3.2       Usluge za održavanje i popravku stanova 0.53 112.5 100.8 114.7 110.2 114.4 104.0
   04.4       Snabdevanje vodom i ostale stambene usluge 1.84 101.2 100.0 100.7 100.9 101.5 100.5
      04.4.1       Snabdevanje vodom 1.08 101.2 100.0 100.7 100.8 101.2 100.7
      04.4.2       Odnošenje smeća 0.49 101.2 100.0 100.7 101.2 102.0 100.0
      04.4.3       Odvođenje otpadne vode 0.27 101.3 100.0 100.5 101.1 101.9 100.5
   04.5       Električna energija, gas i ostala goriva 9.40 106.6 101.3 107.3 104.0 104.9 104.3
      04.5.1       Električna energija za domaćinstvo 5.05 100.3 100.0 100.0 100.3 100.5 100.0
      04.5.2       Gas 0.35 102.0 100.3 103.3 101.5 102.7 100.5
      04.5.4       Čvrsta goriva 2.40 124.4 104.5 128.1 114.7 117.6 115.4
      04.5.5       Daljinsko grejanje 1.60 100.9 100.2 100.8 100.4 100.5 100.7
 05  Oprema za stan i tekuće održavanje 4.44 110.1 101.1 110.8 106.7 107.9 107.2
   05.1       Nameštaj, tepisi i ostale podne prostirke 0.73 111.9 101.2 112.9 108.6 111.2 106.5
      05.1.1       Nameštaj, rasveta i dekorativna oprema za stan 0.54 111.8 101.1 112.6 108.7 111.8 106.1
      05.1.2       Tepisi i ostale podne prostirke 0.14 111.6 100.9 113.7 108.7 110.3 106.3
      05.1.3       Popravka nameštaja, rasvete i podnih prostirki 0.05 113.8 103.1 114.2 106.4 107.5 112.1
   05.2       Tekstil za domaćinstvo 0.25 105.6 101.0 105.0 103.9 104.0 103.3
   05.3       Aparati za domaćinstvo 1.05 109.0 101.4 109.7 106.3 108.0 105.4
      05.3.1       Veliki kućni aparati 0.74 110.1 101.7 110.8 106.9 108.8 105.9
      05.3.2       Mali električni aparati 0.19 105.5 100.0 106.1 104.2 105.4 103.7
      05.3.3       Popravka aparata za domaćinstvo 0.12 107.5 101.2 108.4 105.6 107.3 105.6
   05.4       Posuđe i ostali pribor za jelo 0.33 107.2 100.7 107.5 104.7 106.1 105.1
   05.5       Alat i ostala oprema za kuću i vrt 0.20 108.4 101.0 108.7 104.8 105.1 106.1
      05.5.1       Veći alat i oprema za kuću i vrt 0.03 106.3 101.0 105.9 103.2 103.8 105.8
      05.5.2       Mali alat i raznovrsni pribor 0.17 108.7 101.0 109.1 105.1 105.4 106.2
   05.6       Sredstva i usluge za tekuće održavanje stana 1.88 111.3 101.1 112.0 107.1 107.5 109.5
      05.6.1       Sredstva za održavanje stana 1.66 111.7 100.9 112.4 107.4 107.7 110.2
      05.6.2       Usluge za tekuće održavanje stana 0.22 108.0 102.7 109.8 104.7 106.8 104.3
 06  Zdravlje 5.39 106.4 100.2 106.4 104.3 105.1 104.9
   06.1       Lekovi i medicinski uređaji i oprema 3.53 104.7 100.1 104.6 103.2 103.7 103.9
      06.1.1       Lekovi 3.09 104.8 100.1 104.7 103.3 103.8 104.1
      06.1.2       Ostali medicinski proizvodi 0.20 105.0 99.7 104.7 104.1 104.7 103.8
      06.1.3       Terapeutski proizvodi i oprema 0.24 102.6 100.8 102.4 101.2 101.6 101.5
   06.2       Zdravstvene nebolničke usluge 1.86 109.5 100.3 109.9 106.4 107.7 106.6
      06.2.1       Medicinske usluge 0.75 111.9 100.7 112.0 107.2 108.0 109.6
      06.2.2       Stomatološke usluge 0.48 113.3 100.0 115.3 109.2 111.5 107.6
      06.2.3       Prateće medicinske usluge 0.63 103.8 100.0 103.4 103.3 104.3 102.3
 07  Transport 12.48 116.9 102.7 118.0 110.6 114.4 111.6
   07.1       Nabavka vozila 2.01 107.2 100.3 108.2 105.9 106.8 104.4
      07.1.1       Automobili 1.94 107.1 100.3 108.2 105.8 106.7 104.3
      07.1.3       Bicikli 0.07 110.4 101.2 108.8 107.1 109.6 107.3
   07.2       Korišćenje i održavanje vozila 8.56 121.2 103.5 122.3 113.2 118.0 114.3
      07.2.1       Rezervni delovi 1.16 109.4 100.6 110.3 106.0 108.0 105.9
      07.2.2       Goriva i maziva za putnička vozila 6.11 126.5 104.6 127.1 116.2 121.8 118.2
      07.2.3       Održavanje i popravka putničkih vozila 0.67 107.8 100.6 108.2 105.1 106.0 104.0
      07.2.4       Ostale usluge u vezi sa upotrebom vozila 0.62 105.7 100.3 111.8 105.2 111.7 101.0
   07.3       Transportne usluge 1.91 107.6 101.2 107.7 104.3 104.4 106.9
      07.3.1       Prevoz putnika železnicom 0.03 103.4 100.0 100.0 103.4 107.1 100.0
      07.3.2       Prevoz putnika drumom 1.58 109.2 101.5 109.4 105.1 105.1 108.4
      07.3.3       Prevoz putnika avionom 0.30 99.9 99.9 99.9 100.0 100.0 99.9
 08  Komunikacije 5.76 101.5 100.0 101.7 101.4 101.5 100.3
   08.1       Poštanske usluge 0.12 104.2 100.0 102.8 103.7 105.1 102.8
   08.2       Telefonska oprema 0.67 103.7 100.1 104.8 103.0 103.0 101.9
   08.3       Telefonske i ostale usluge 4.97 101.1 100.0 101.2 101.1 101.2 100.0
 09  Rekreacija i kultura 5.61 106.1 102.3 106.0 103.4 105.1 104.8
   09.1       Audio-vizuelna, fotografska i računarska oprema 0.96 103.1 100.1 101.9 102.3 103.4 103.4
      09.1.1       Oprema za prijem, snimanje i reprodukciju zvuka i slike 0.25 102.9 100.1 102.8 102.7 104.9 99.0
      09.1.2       Fotografska i filmska oprema 0.03 104.3 100.8 104.5 103.9 105.9 101.4
      09.1.3       Računarska oprema 0.59 102.7 100.2 99.9 101.5 101.1 106.1
      09.1.4       Mediji za snimanje slike i zvuka 0.07 104.5 99.3 104.9 105.4 106.7 99.4
      09.1.5       Popravka audio-vizuelne, fotografske i računarske opreme 0.02 110.1 100.0 111.8 108.8 113.2 101.8
   09.2       Veća trajna dobra za rekreaciju i kulturu 0.11 102.4 100.6 103.8 101.8 103.0 99.6
   09.3       Ostala oprema za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci 1.01 108.0 100.3 108.5 105.4 106.2 105.1
      09.3.1       Igračke, igre i hobi 0.21 103.5 100.0 103.5 102.5 102.8 102.0
      09.3.2       Oprema za sport i kampovanje 0.26 108.6 99.3 109.2 106.0 106.6 105.3
      09.3.3       Bašte, sadnice i cveće 0.18 115.2 101.2 115.7 109.2 110.7 111.0
      09.3.4       Kućni ljubimci, sredstva i usluge u vezi sa kućnim ljubimcima 0.22 107.3 101.3 107.6 104.5 105.3 105.2
      09.3.5       Veterinarske i druge usluge za životinje 0.14 105.5 100.0 106.7 104.9 105.8 101.7
   09.4       Rekreacija i kultura – usluge 2.05 102.1 100.1 101.8 101.4 102.1 101.3
      09.4.1       Rekreacija – usluge 0.52 104.9 100.2 104.5 103.2 105.1 103.1
      09.4.2       Kultura – usluge 1.53 101.2 100.0 100.9 100.8 101.1 100.7
   09.5       Novine, knjige i kancelarijski pribor 0.96 111.5 100.1 111.8 108.6 109.6 109.0
      09.5.1       Knjige 0.55 101.0 100.0 101.0 100.5 100.6 100.9
      09.5.2       Novine i časopisi 0.26 132.0 100.0 132.0 125.6 128.2 123.3
      09.5.3       Ostali štampani materijali 0.01 106.4 99.8 106.9 104.8 106.3 104.2
      09.5.4       Kancelarijski materijal 0.14 115.2 101.0 116.9 108.9 110.7 112.7
   09.6       Paket-aranžmani 0.52 115.1 127.3 116.0 100.5 111.7 114.0
 10  Obrazovanje 1.63 100.9 100.0 101.1 100.7 101.0 100.2
 11  Restorani i hoteli 2.78 111.1 101.4 111.8 107.1 108.8 107.3
   11.1       Restorani, kafei i kantine 2.36 112.4 101.6 113.1 107.8 109.6 108.2
   11.2       Usluge smeštaja 0.42 104.2 100.2 104.4 103.3 104.2 102.0
 12  Ostali lični predmeti i ostale usluge 5.45 106.1 101.2 106.4 103.8 104.6 104.3
   12.1       Lična nega 2.31 112.4 102.3 112.8 107.6 108.8 109.2
      12.1.1       Usluge u frizerskim i kozmetičkim salonima 0.43 115.0 102.6 116.1 107.8 110.1 111.6
      12.1.2       Električni aparati za ličnu negu 0.11 108.8 105.0 106.1 105.1 106.9 104.8
      12.1.3       Ostali predmeti za ličnu negu 1.77 112.0 102.1 112.4 107.7 108.6 108.9
   12.3       Lični predmeti 0.49 105.0 101.1 104.8 103.2 103.6 103.4
      12.3.1       Nakit i satovi 0.11 106.3 100.9 107.1 104.2 104.7 104.0
      12.3.2       Ostali lični predmeti 0.38 104.6 101.2 104.1 102.9 103.3 103.2
   12.4       Socijalna zaštita 0.30 100.4 100.0 100.7 100.4 100.7 99.9
   12.5       Osiguranje 1.13 100.1 100.0 100.1 100.1 100.1 100.0
      12.5.2       Osiguranje stana 0.03 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      12.5.4       Osiguranje transportnih vozila 1.10 100.1 100.0 100.1 100.1 100.1 100.0
   12.6       Finansijske usluge 0.70 101.2 100.0 101.3 101.2 101.8 100.0
   12.7       Ostale usluge 0.52 102.1 100.3 102.9 101.4 102.2 101.0
 Roba1) 74.80 113.2 101.8 113.9 109.0 111.4 108.6
 Usluge1) 25.20 105.3 100.9 105.7 103.5 104.6 103.4
Preuzmi tabele u Excel

1) Videti metodološka objašnjenja.

Izvor: sajt RZS

Exit mobile version